Doc DPF SCR Filtre à particules diesel Silencieux d'échappement Convertisseur catalytique
Dispositif de post-traitement des gaz d'échappement des véhicules diesel, y compris catalyseur d'oxydation diesel (DOC),
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | BS-CC |
Bruit de châssis automobile | Bruit de transmission |
Composant | Tuyau d'échappement |
Marché principal | Tous |
Conductivité thermique | 1.5-2.5W/Mk |
Forme | Forme ronde, cuboïde |
Matériel | Métal, etc. |
Forfait transport | Carton |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | MEILLEUR |
Origine | Chine |
Code SH | 6914100000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Dispositif de post-traitement des gaz d'échappement des véhicules diesel, y compris le catalyseur d'oxydation diesel (DOC), le filtre à particules diesel (DPF), le catalyseur d'oxydation des particules (POC), le filtre à particules diesel catalytique (CDPF), la réduction catalytique sélective (SCR), etc. Les dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement des véhicules diesel sont largement utilisés sur les bus, les camions, les chariots élévateurs, les grues, les engins de chantier, les véhicules légers et lourds sur les marchés OEM et de service, et peuvent répondre aux normes d'émission Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, EPA et CARB. Matériau : métal ; Céramique en nid d'abeille (revêtement ou non revêtement) Si vous en avez besoin, veuillez me contacter. Des conceptions systématiques sont disponibles selon les exigences des clients, afin d'atteindre les exigences des différentes normes de déplacement.Catégorie | La mesure | Paramètre | |
cordiérite | % | ≥95 | |
Coefficient de dilatation thermique (RT-800ºC) | m/°C | ≤1.3×10-6 | |
Résistance aux chocs thermiques(RT-550ºC) | Temps de cycle | ≥3 | |
Température de ramollissement | C | ≥1360 | |
Résistance à la compression | Sens parallèle | MPa | ≥10 |
Direction verticale | MPa | ≥3 | |
Engrener | Engrener | 100-600 | |
Taux d'absorption d'eau | % | 20-28 | |
épaisseur du mur | millimètre | 0,13-0,23 | |
Plage de tolérance | millimètre | ≤0.8 |
Article | Indice | Caractéristiques |
Matériel | cordiérite | Taille ronde : Φ80 × 12,5 mm, Φ100 × 50 mm, Φ125 × 12,5 mm, Φ150 × 12,5 mm, Φ160 × 13,5 mm, Φ168 × 13,5 mm Taille carrée : 100 × 50 × 13,5 mm, 132 × 68 × 13,5 mm, 110 × 110 × 12,5 mm, 132 × 76 × 13,5 mm, 132 × 92 × 13,5 mm, 158 × 72 × 13,5 mm 198 × 136 × 13 mm, 202 × 148 × 12,5 mm Plusieurs tailles disponibles |
Absorption de l'eau | 50,40 % | |
Porosité ouverte | 61% | |
Gravité spécifique | 0.9-1.10Kg/cm3 | |
Ramollissement de la température | >1280 °C | |
Température de la surface de cuisson | 1000-1200 | |
Libération de CO | ≤0.006% | |
Libération de NOx | ≤5ppm |
POC DPF et CDPF | |||
Taille de la section | Taille de la section | Taille de la section | Taille de la section |
Φ93 mm (3,66″) | Φ150 mm (5.9″) | Φ210 mm (8.27″) | Φ286 mm (11,25″) |
Φ100 mm (3,94″) | Φ165 mm (6.5″) | Φ228 mm (9″) | Φ305 mm (12″) |
Φ118,4 mm (4,66″) | Φ170 mm (6,69″) | Φ240 mm (9.5″) | Φ330 mm (13″) |
Φ127 mm (5″) | Φ175 mm (6,89″) | Φ260 mm (10.23″) | Φ345 mm (13,58″) |
Φ144 mm (5,66″) | Φ190 mm (7,5″) | Φ267 mm (10,5″) | Φ356 mm (14″) |
Hauteur standard : 76,2 mm (3″), 101,6 mm (4″), 118,4 mm (4,66″), 127 mm (5″), 150 mm (5,9″), 152,4 mm (6″), 200 mm (7,87″), 203 mm (8″), 240mm(9.5″), 254mm(10″), 267mm(10.5″), 305mm(12″), 330mm(13″), 355mm(14″), 381mm(15″). Nous pouvons être personnalisés selon le client exigences. | |||
COD & SCR | |||
Taille de la section | Taille de la section | Taille de la section | Taille de la section |
Φ118,4 mm (4,66″) | Φ165 mm (6.5″) | Φ210 mm (8.27″) | Φ267 mm (10,5″) |
Φ127 mm (5″) | Φ170 mm (6,69″) | Φ228 mm (9″) | Φ286 mm (11,25″) |
Φ144 mm (5,66″) | Φ175 mm (6,89″) | Φ240 mm (9.5″) | Φ305 mm (12″) |
Φ150 mm (5.9″) | Φ190 mm (7,5″) | Φ260 mm (10.23″) | Φ330 mm (13″) |
Hauteur standard : hauteur ≤ 200 mm, nous pouvons être personnalisés selon les exigences du client. |
Produits connexes
-
Véritable moteur diesel Qsm11 Pompe doseuse 5273338 Pompe à urée 24V 4931694
-
Pompe de fonte d'urée/pompe d'urée de fonte pour le glycol/l'éthylène glycol
-
Gaoxinsens Auto Parts capteur de Nox de capteur d'oxygène d'azote de haute qualité pour l'homme 5wk96790b 51.15408-0019
-
Capteur d'oxygène d'azote de l'industrie des essais automobiles de pièces automobiles pour Mercedes Benz OEM A3c03398500-620 A0009051412